---
title: "Hvis man ikke betaler"
date: "2025-09-11"
created: "2025-08-19"
---

[Hjem](https://tommerupbyfjernvarme.dk/)

                    [Økonomi](https://tommerupbyfjernvarme.dk/oekonomi)

                [Hvis man ikke betaler](https://tommerupbyfjernvarme.dk/oekonomi/hvis-man-ikke-betaler)

# Hvis man ikke betaler

### Tariffer for rykkere og lukning 2014/2015

| **Rykkergebyrer:** | **** | **** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1. rykker | kr. | 100,00 |
| 2. rykker (lukkevarsel) | kr. | 100,00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Lukkegebyr:** |  |  |
|  |  |  |
| Lukkegebyr | kr. | 600,00 |
| Genåbningsgebyr | kr. | 600,00 |
|  |  |  |
| Alle priser er ex. moms. |  |  |
|  |  |  |
| I øvrigt henvises til Energitilsynets vejledende [standardgebyrer](http://energitilsynet.dk/varme/lovgivning/bekendtgoerelser/vejledninger/vejledende-standardgebyrer-paa-naturgas-og-varmeomraadet/#c10364460) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
